Projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: 7. Konkurencyjny rynek pracy
Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
Szanowni Państwo,
informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w dniu wczorajszym zatwierdził podstawową listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji. Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA wyśle do wszystkich Uczestników z poniższej listy informację o wynikach oceny oraz terminie i załącznikach niezbędnych do podpisania umowy.
Podstawowa lista rankingowa osób, których wnioski zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania
Lp | Numer wniosku o przyznanie dotacji | Liczba uzyskanych punktów | Uwagi |
1 | 63/INZ | 99 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
2 | 39/INZ | 98,5 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
3 | 42/INZ | 97 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
4 | 34/INZ | 93,5 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
5 | 73/INZ | 93,5 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
6 | 40/INZ | 93 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
7 | 55/INZ | 93 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
8 | 67/INZ | 93 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
9 | 72/INZ | 93 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
10 | 65/INZ | 92,5 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
11 | 38/INZ | 92,5 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
12 | 60/INZ | 92 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
13 | 62/INZ | 91 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
14 | 75/INZ | 89 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
15 | 45/INZ | 89 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
16 | 46/INZ | 88,5 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
17 | 51INZ | 88 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
18 | 41/INZ | 88 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
19 | 37/INZ | 88 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
20 | 44/INZ | 88 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
21 | 59/INZ | 87,5 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc |
22 | 71/INZ | 86,5 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 85% |
23 | 74/INZ | 86 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 85% |
24 | 48/INZ | 85,5 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15% |
25 | 66/INZ | 84 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15% |
26 | 35/INZ | 81 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15% |
27 | 64/INZ | 69 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15% |
Lista wniosków, które są na liście rezerwowej:
Lp | Numer wniosku o przyznanie dotacji | Liczba uzyskanych punktów | Uwagi |
1 | 49/INZ | 65 | Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania – lista rezerwowa |
Rezygnacje z udziału w projekcie (numery formularzy):
- 47/INZ
- 43/INZ